BOMBBAR Протеиновый коктель Малиновое печенье 30гр

 840.00

ПОЛЬЗА ПРОТЕИНОВЫХ КОКТЕЙЛЕЙ BOMBBAR

Помогают добирать суточную норму белка, отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов.
Коктейлями можно заменить калорийные перекусы.

КОМУ МОЖНО ПЕРЕКУСЫВАТЬ BOMBBAR

Беременным и кормящим женщинам, детям, спортсменам, диабетикам, тем, кто на диете.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ ПРОТЕИНОВЫЕ КОКТЕЙЛИ BOMBBAR

Коктейли подходят для употребления до, после или во время тренировки. Коктейлями можно заменить перекусы, добавлять смесь для коктейлей в качестве доп.источника белка в каши, творог, йогурты, домашние десерты и другую продукцию.

концентрат сывороточного белка, малина, эмульгатор — (соевый лецитин), свекла порошок, экстракт ягоды малины, ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластители(сукралоза).

Аминокислотный профиль:

    В порции, г В порции, мг РСП В 100 гр % РСП
Незаменимые            
Изолейцин 6,1 1,55 1554,77 2000 4711,42 77,74
Лейцин 10,1 2,57 2574,29 4600 7800,87 55,96
Лизин 9,1 2,32 2319,41 4100 7028,51 56,57
Метионин 2,3 0,59 586,22 1800 1776,44 32,57
Фенилаланин 3,2 0,82 815,62 4400 2471,56 18,54
Треонин 6,8 1,73 1733,18 2400 5252,07 72,22
Триптофан 1,7 0,43 433,30 800 1313,02 54,16
Валин 5,8 1,48 1478,30 2500 4479,71 59,13
Заменимые            
Гистидин 1,8 0,46 458,78 2100 1390,25 21,85
Аланин 5 1,27 1274,40 6600 3861,82 19,31
Аргинин 2,5 0,64 637,20 6100 1930,91 10,45
Аспаргиновая кислота 9,9 2,52 2523,31 12200 7646,40 20,68
Цистин/Цистеин 20 5,10 5097,60 1800 15447,27 283,20
Глутаминовая кислота 17,7 4,51 4511,38 13600 13670,84 33,17
Глицин 1,9 0,48 484,27 3500 1467,49 13,84
Пролин 6,2 1,58 1580,26 4500 4788,65 35,12
Серин 5 1,27 1274,40 8300 3861,82 15,35
Тирозин 3 0,76 764,64 4400 2317,09 17,38
  118,1          
Итого всего смеси 100 г