Аминокислотный профиль:
В порции, г | В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | ||
Незаменимые | ||||||
Изолейцин | 6,1 | 1,52 | 1521,10 | 2000 | 4609,38 | 76,05 |
Лейцин | 10,1 | 2,52 | 2518,54 | 4600 | 7631,93 | 54,75 |
Лизин | 9,1 | 2,27 | 2269,18 | 4100 | 6876,29 | 55,35 |
Метионин | 2,3 | 0,57 | 573,53 | 1800 | 1737,96 | 31,86 |
Фенилаланин | 3,2 | 0,80 | 797,95 | 4400 | 2418,04 | 18,14 |
Треонин | 6,8 | 1,70 | 1695,65 | 2400 | 5138,33 | 70,65 |
Триптофан | 1,7 | 0,42 | 423,91 | 800 | 1284,58 | 52,99 |
Валин | 5,8 | 1,45 | 1446,29 | 2500 | 4382,69 | 57,85 |
Заменимые | ||||||
Гистидин | 1,8 | 0,45 | 448,85 | 2100 | 1360,15 | 21,37 |
Аланин | 5 | 1,25 | 1246,80 | 6600 | 3778,18 | 18,89 |
Аргинин | 2,5 | 0,62 | 623,40 | 6100 | 1889,09 | 10,22 |
Аспаргиновая кислота | 9,9 | 2,47 | 2468,66 | 12200 | 7480,80 | 20,23 |
Цистин/Цистеин | 20 | 4,99 | 4987,20 | 1800 | 15112,73 | 277,07 |
Глутаминовая кислота | 17,7 | 4,41 | 4413,67 | 13600 | 13374,76 | 32,45 |
Глицин | 1,9 | 0,47 | 473,78 | 3500 | 1435,71 | 13,54 |
Пролин | 6,2 | 1,55 | 1546,03 | 4500 | 4684,95 | 34,36 |
Серин | 5 | 1,25 | 1246,80 | 8300 | 3778,18 | 15,02 |
Тирозин | 3 | 0,75 | 748,08 | 4400 | 2266,91 | 17,00 |
118,1 | ||||||
Итого всего смеси | 100 |
г |
- Белки:
- 20.3 г
- 67.7 г
- 27.1
- Жиры:
- 1.8 г
- 6.1 г
- 2
- Углеводы:
- 2 г
- 6.7 г
- 0.5
- Энергетическая ценность:
- 106 ккал
- 353 ккал
- 4.2
- Срок годности:
- 12 мес
- Вес порции:
- 30 г
- Вес 1 шт.:
- 30 г
Reviews
There are no reviews yet.