BOMBBAR Протеиновый коктейль Шоколад 30гр.

 840.00

ПОЛЬЗА ПРОТЕИНОВЫХ КОКТЕЙЛЕЙ BOMBBAR

Помогают добирать суточную норму белка, отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов.
Коктейлями можно заменить калорийные перекусы.

КОМУ МОЖНО ПЕРЕКУСЫВАТЬ BOMBBAR

Беременным и кормящим женщинам, детям, спортсменам, диабетикам, тем, кто на диете.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ ПРОТЕИНОВЫЕ КОКТЕЙЛИ BOMBBAR

Коктейли подходят для употребления до, после или во время тренировки. Коктейлями можно заменить перекусы, добавлять смесь для коктейлей в качестве доп.источника белка в каши, творог, йогурты, домашние десерты и другую продукцию.

концентрат сывороточного белка, какао-порошок, эмульгатор(соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластители (сукралоза).

Аминокислотный профиль:

    В порции, г В порции, мг РСП В 100 гр % РСП
Незаменимые            
Изолейцин 6,1 1,53 1526,95 2000 4627,13 76,348
Лейцин 10,1 2,53 2528,23 4600 7661,31 54,962
Лизин 9,1 2,28 2277,91 4100 6902,76 55,559
Метионин 2,3 0,58 575,74 1800 1744,65 31,985
Фенилаланин 3,2 0,80 801,02 4400 2427,35 18,205
Треонин 6,8 1,70 1702,18 2400 5158,11 70,924
Триптофан 1,7 0,43 425,54 800 1289,53 53,193
Валин 5,8 1,45 1451,86 2500 4399,56 58,074
Заменимые            
Гистидин 1,8 0,45 450,58 2100 1365,38 21,456
Аланин 5 1,25 1251,60 6600 3792,73 18,964
Аргинин 2,5 0,63 625,80 6100 1896,36 10,259
Аспаргиновая кислота 9,9 2,48 2478,17 12200 7509,60 20,313
Цистин/Цистеин 20 5,01 5006,40 1800 15170,91 278,133
Глутаминовая кислота 17,7 4,43 4430,66 13600 13426,25 32,578
Глицин 1,9 0,48 475,61 3500 1441,24 13,589
Пролин 6,2 1,55 1551,98 4500 4702,98 34,489
Серин 5 1,25 1251,60 8300 3792,73 15,080
Тирозин 3 0,75 750,96 4400 2275,64 17,067
  118,1          
Итого всего смеси 100 г